Inventarliste. Weißwein Österreich. Wachau.
Emmerich Knoll - Riesling
Jahrgang | Flaschengröße | Rebsorte | Lage | Qualität | Winzer | Bezug | Preis |
2010 | 1,5l | Riesling | Ried Dürnstein | Smaragd | Emmerich Knoll | Weinwolf | xx |
2010 | 0,75l | Riesling | Ried Loibenberg | Smaragd | Emmerich Knoll | Weinwolf | xx |
2000 | 0,75l | Riesling | Ried Schütt | Smaragd | Emmerich Knoll | Hannes | xx |
1999 | 0,75l | Riesling | Ried Kellerberg | Smaragd | Emmerich Knoll | Hannes | xx |
1999 | 0,75l | Riesling | Ried Kreutles | Smaragd | Emmerich Knoll | Hannes | xx |
Emmerich Knoll - Grüner Veltiner
Jahrgang | Flaschengröße | Rebsorte | Lage | Qualität | Winzer | Bezug | Preis |
2010 | 0,75l | Grüner Veltiner | Ried Loibenberg | Smaragd | Emmerich Knoll | Weinwolf | xx |
2009 | 0,75l | Grüner Veltiner | Ried Loibenberg | Smaragd | Emmerich Knoll | Weinwolf | xx |
2007 | 0,75l | Grüner Veltiner | Ried Loibenberg | Smaragd | Emmerich Knoll | Weinwolf | xx |
2005 | 0,75l | Grüner Veltiner | Ried Loibenberg | Smaragd | Emmerich Knoll | Weinwolf | xx |
Emmerich Knoll - Vinotheksfüllung
Jahrgang | Flaschengröße | Rebsorte | Lage | Qualität | Winzer | Bezug | Preis |
2012 | 0,75l | Grüner Veltliner Loiben | Loiben | Smaragd / Vinotheksfüllung | Emmerich Knoll | Weinwolf | xx |
2009 | 0,75l | Grüner Veltliner Loiben | Loiben | Smaragd / Vinotheksfüllung | Emmerich Knoll | Weinwolf | xx |
2008 | 0,75l | Grüner Veltliner Loiben | Loiben | Smaragd / Vinotheksfüllung | Emmerich Knoll | Weinwolf | xx |
2007 | 0,75l | Grüner Veltliner Loiben | Loiben | Smaragd / Vinotheksfüllung | Emmerich Knoll | Weinwolf | xx |
2005 | 0,75l | Grüner Veltliner Loiben | Loiben | Smaragd / Vinotheksfüllung | Emmerich Knoll | Weinwolf | xx |
Emmerich Knoll - Süssweine
Jahrgang | Flaschengröße | Rebsorte | Lage | Qualität | Winzer | Bezug | Preis |
2000 | 0,375l | Riesling | Loibenberg | Beerenauslese | Emmerich Knoll | Ifenhotel | xx |
1998 | 0,375l | Steiner Riesling | Pfaffenberg | Beerenauslese | Emmerich Knoll | Ifenhotel | xx |
Bernhard Ott - Grüner Veltiner
Jahrgang | Flaschengröße | Rebsorte | Lage | Winzer | Bezug | Preis |
2019 | 1,5l | Grüner Veltiner | Fass 4 | Weingut Bernhard Ott | Oskar Amann | xx |
Weingut Stadt Krems
Jahrgang | Flaschengröße | Rebsorte | Lage | Winzer | Bezug | Preis |
2003 | 1,5l | Riesling | Reserve | Weingut Stadt Krems | Fritz Miesbauer | XX |
___________________________________